U Gel
4.9/5baserat på 667 omdömenDetta är en liquid gel på 50ml med en optimal kolhydratkomposition mellan glukos (maltodextrin) och fruktos på 1:0,8. Eftersom gelen är lättflytande behöver du inte dricka vatten i samband med intag. Gelen ger utöver 30g kolhydrater, även samtliga 4 stora elektrolyter som du förlorar via svett (Natrium, Kalium, Kalcium och Magnesium) i en väl avvägd mängd.








Details
Mentol
Vatten, Maltodextrin, Fruktos, Natriumcitrat, Magnesiumcitrat, Surhetsreglerare (Citronsyra), Kaliumcitrat, Kalciumlaktat, Pepparmintsolja, Arom, Konserveringsmedel (Kaliumsorbat).
Persika
Vatten, Maltodextrin, Fruktos, Natriumcitrat, Kaliumglukonat, Magnesiumcitrat, Surhetsreglerare (Citronsyra), Kaliumcitrat, Kalciumlaktat, Arom, Konserveringsmedel (Kaliumsorbat).
Skogsbär
Vatten, Maltodextrin, Fruktos, Natriumcitrat, Kaliumglukonat, Magnesiumcitrat, Surhetsreglerare (Citronsyra), Kaliumcitrat, Kalciumlaktat, Koffein, Arom, Konserveringsmedel (Kaliumsorbat).
Mango
Vatten, Maltodextrin, Fruktos, Natriumcitrat, Kaliumglukonat, Magnesiumcitrat, Surhetsreglerare (Citronsyra), Kaliumcitrat, Kalciumlaktat, Arom, Konserveringsmedel (Kaliumsorbat).
Svartvinbär
Vatten, Maltodextrin, Fruktos, Natriumcitrat, Kaliumglukonat, Magnesiumcitrat, Surhetsreglerare (Citronsyra), Kaliumcitrat, Kalciumlaktat, Koffein, Arom, Konserveringsmedel (Kaliumsorbat).
Mentol
Per 50 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 502 kJ |
Energi/kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 30 g |
- varav sockerarter | 15.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.6 g |
- varav natrium | 257 mg |
Kalcium | 14 mg |
Kalium | 44 mg |
Magnesium | 5.3 mg |
Per 100 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 1005 kJ |
Energi/kcal | 240 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 60 g |
- varav sockerarter | 31 g |
Protein | 0 g |
Salt | 1.3 g |
- varav natrium | 514 mg |
Kalcium | 28 mg |
Kalium | 88 mg |
Magnesium | 10.6 mg |
Persika
Per 50 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 502 kJ |
Energi/kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 30 g |
- varav sockerarter | 15.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.6 g |
- varav natrium | 257 mg |
Kalcium | 14 mg |
Kalium | 44 mg |
Magnesium | 5.3 mg |
Per 100 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 1005 kJ |
Energi/kcal | 240 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 60 g |
- varav sockerarter | 31 g |
Protein | 0 g |
Salt | 1.3 g |
- varav natrium | 514 mg |
Kalcium | 28 mg |
Kalium | 88 mg |
Magnesium | 10.6 mg |
Skogsbär
Per 50 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 502 kJ |
Energi/kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 30 g |
- varav sockerarter | 15.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.6 g |
- varav natrium | 257 mg |
Kalcium | 14 mg |
Kalium | 44 mg |
Magnesium | 5.3 mg |
Koffein | 30 mg |
Per 100 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 1005 kJ |
Energi/kcal | 240 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 60 g |
- varav sockerarter | 31 g |
Protein | 0 g |
Salt | 1.3 g |
- varav natrium | 514 mg |
Kalcium | 28 mg |
Kalium | 88 mg |
Magnesium | 10.6 mg |
Koffein | 60 mg |
Mango
Per 50 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 502 kJ |
Energi/kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 30 g |
- varav sockerarter | 15.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.6 g |
- varav natrium | 257 mg |
Kalcium | 14 mg |
Kalium | 44 mg |
Magnesium | 5.3 mg |
Per 100 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 1005 kJ |
Energi/kcal | 240 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 60 g |
- varav sockerarter | 31 g |
Protein | 0 g |
Salt | 1.3 g |
- varav natrium | 514 mg |
Kalcium | 28 mg |
Kalium | 88 mg |
Magnesium | 10.6 mg |
Svartvinbär
Per 50 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 502 kJ |
Energi/kcal | 120 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 30 g |
- varav sockerarter | 15.5 g |
Protein | 0 g |
Salt | 0.6 g |
- varav natrium | 257 mg |
Kalcium | 14 mg |
Kalium | 44 mg |
Magnesium | 5.3 mg |
Koffein | 30 mg |
Per 100 ml | |
---|---|
Energi/kJ | 1005 kJ |
Energi/kcal | 240 kcal |
Fett | 0 g |
Kolhydrater | 60 g |
- varav sockerarter | 31 g |
Protein | 0 g |
Salt | 1.3 g |
- varav natrium | 514 mg |
Kalcium | 28 mg |
Kalium | 88 mg |
Magnesium | 10.6 mg |
Koffein | 60 mg |
Mentol (Energigel)
Persika (Energigel)
Skogsbär (Energigel)
Innehåller koffein (60mg/100ml). Rekommenderas ej till barn, gravida och ammande.
Mango (Energigel)
Svartvinbär (Energigel)
Innehåller koffein (60mg/100 ml). Rekommenderas ej till barn, gravida och ammande.
Mentol
Riv av flärpen, låt den hänga kvar i huvudförpackningen och inta 1-3 gel per timme under aktivitet
Persika
Skogsbär
Mango
Svartvinbär
Bra produkt! Smaken är söt och god
Gör sitt jobb😀Bra smak och enkelt att öppna förpackningen.
Mycket bra smak!